組織図
看護体制
入院基本料 | 7対1看護 |
---|---|
看護方式 | 固定チームナーシング(受け持ち制) PNS |
看護職員夜間配置加算 | 12対1看護 |
急性期看護補助体制加算 | 25対1看護 |
急性期夜間看護補助体制加算 | 100対1看護 |
2交代制 |
看護部運営組織図
(2025年4月1日現在)

認定看護管理者
(2025年4月1日現在)
認定看護管理者教育課程 | |
---|---|
認定看護管理者 | 1名 |
サードレベル研修修了者 | 1名 |
セカンドレベル研修修了者 | 14名 |
ファーストレベル研修修了者 | 36名 |
看護部会議・委員会
(2025年4月1日現在)
